| Especificación | ||
| Nombre | Bobina de acero GI | Bobina de acero GL/Anti-dedo |
| Estándar | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 | GB/T-14798 JIS G 3321 ES 10215 ASTM 792 |
| Calificación | SGCC DX51D más Z | SGLCC DX51D más AZ |
| Espesor | {{0}}.11-3,5 mm (±0,02 mm) | {{0}}.16-0.7mm(±0.02mm) |
| Ancho | 30-1250mm (±2mm) | |
| Longitud | Bobina o como requisito de clientes | |
| Recubrimiento de zinc/aluzinc | Zn 40g/m2-275g/m2 | Alu-zinc 40g/m2-275g/m2 |
| Lentejuela | Cero/Mini/Regular/Grande | Regular |
| Peso de la bobina | 3-5toneladas o según sus requisitos | |
| Dureza | CQ/FH/Según su requisito (G300-G550) | |
| Tratamiento de superficies | Antihuellas, cromado, aceitado/no aceitado | |
| Certificación | ISO9001,BV,SGS, | |
| Solicitud | Uso estructural, techado, techado ondulado, uso comercial, electrodoméstico, industria. | |








